专家计划:飞鱼落雁命中率:88% | 回报率:1624%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1079-1081期 | 小 | 1079期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 大 | 1067期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 大 | 1066期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 7连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 大 | 1035期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1031期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1023期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。